车型简介
技术参数
图片下载
车型简介
zonda roadster f继承了其姊妹车型的优良基因血统,折叠车顶采用了碳纤维和真皮的组合材质。清晰可见的碳纤维纹路和光滑真皮配上阳极氧化效果作为点缀,瞬间便可点燃车主的热情。zonda roadster f背后蕴藏的是意大利gt跑车的真谛,既能够在蒙特卡洛街头任意穿梭也能用同样曼妙而富有攻击性的美丽外形在勒芒赛道上燃烧激情。
通过空气动力性能优化和底盘的刚性提升,即使在开篷巡航的状态下zonda roadster f对最高速度指标上也绝不会妥协。
车门,门槛以及油箱区域的更加强化。特制的防滚架对底盘结构的强度提高也起了重要作用。更有高分子三向编制碳纤维复合材料助阵让车体更加坚固。
zonda roadster f与coupe版本的重量几乎相同并在纽博格林北环赛道上跑出了7分29秒的成绩(与clubsport版本只差几秒),这样的成绩在运动性能提高的层面来讲,对帕加尼团队是极大的肯定。
限量生产:25辆
技术参数
重量分配 | 前:46%;后:54% |
安全性能 | bosch abs/tcs;金属及碳纤维防滚架;前后端冲撞吸能铬钼合金结构 |
碳陶瓷刹车碟“ | 前:380x34mm 6活塞卡钳;后:380x34mm 4活塞卡钳 |
性能参数 | 300公里/时下压力:600公斤;下压力分布:前:270公斤;后:330公斤 0-时速100公里加速:3.6秒;0-时速200公里加速:9.8秒;运动模式下侧向g值:1.4g;刹车:时速200公里-静止:4.4秒;极速:>345公里/时 |
车身尺寸 | 车身长度:4435毫米;宽度:2055毫米;高度:1141毫米;轴距:2730毫米;净重:1230公斤 |
车身结构 | 中央钛碳合金底盘;铬钼合金空间框架;碳纤维车身覆盖件 |
轮胎规格 | 米其林pilot sport轮胎:前255/35/19;后335/30/20 |
悬挂系统 | 四轮独立悬挂 双a臂;镁铝合金叉臂;垃杆螺旋弹簧以及ohlins可调悬挂;液压减震器;防倾杆 |
转向系统 | trw齿条齿轮转向助力 |
离合器 | 双片式离合器 |
变速箱 | 机械6速(以及倒档) |
刹车系统 | 4个brembo碳陶瓷通风刹车碟;液压动力刹车;标配abs |
轮毂规格 | 锻造铝/镁合金app轮毂 前:19寸,后:20寸 |
峰值扭矩 | 牛顿米/转每分:780/4000 |
比功率值 | 1.89公斤/匹 |
进气系统 | 铝制液压成型合金/阿维昂铝合金 mhg系统 |
排气系统 | 液压成型铁及陶瓷图层覆盖,镍合金排气管道,钛合金消音器 |
传动系统 | 中纵置发动机;后轮驱动;自锁差速器;标配牵引力控制系统 |
最大功率 | (千瓦)马力/转每分:(478)650/6200 |
发动机 | 梅赛德斯·奔驰;m-120型;amg 7.3升 v型排列60度夹角12缸发动机;气缸排量7291cc |
图片下载