车型简介
技术参数
图片下载
车型简介
以fangio之名
帕加尼zonda f的设计充分体现了horacio pagani和伟大的世界冠军车手juan manuel fangio两人共有的哲学理念,那是对一项使命的承诺,同时也是绝不忽视轻量化、安全性、高性能和参与性的愿景及目标。两人深厚的友谊很快就超越了amg发动机合作这一界线,在2005年以fangio命名,并在logo和设计理念等全部贯彻fangio之名的zonda f问世时达到巅峰。
因此帕加尼公司以fangio为设计思路进行创作,最终结果就是一辆相比前款更为创新而独特、轻量化而别致动人、搭载的12缸奔驰amg发动机、坐拥650马力和780牛顿米充沛动力的超级跑车。也正是通过追寻以往的脚步,帕加尼得以创造出zonda f这款充奢华稀有并充满个性,不仅能体现其设计者的匠意,更能带给人们感动的作品。
zonda f是第一辆根据客户需求,将透明、自然、纯粹等理念通过将车身覆盖件的碳纤维纹路完全保留并展示向世人的车。
不仅如此,帕加尼工作室更将把对传统的热爱和对经典赛车的激情传递给我们的客户,这要归功于匠人们的职业精神以及对内饰细节的良苦用心,例如完全手工打造的木质方向盘和以钟表匠人的灵感而设计的新仪表盘。
zonda f由于采用了钛合金,铝合金和铬镍铁合金制成的零件,成为了一辆极端轻量化的跑车
在高液压成型技术的支持下,进气歧管为了承受更加强大的动力和复杂的形状做出高度改进。进气口的设计在与独特车身设计完美结合的同时,将新鲜空气从驾驶室上方导入发动机。排气系统被安置在了帕加尼独有的车尾正中央,以f1标准定制的排气系统有效地使排气更加顺畅。
技术参数
性能参数 | 下压力分布:前:270公斤;后:330公斤 0-时速100公里加速:3.6秒;0-时速200公里加速:9.8秒;运动模式下侧向g值:1.4g;刹车:时速200公里-静止:4.4秒;极速:>345公里/时 |
安全性能 | bosch abs/tcs;金属及碳纤维防滚架;前后端冲撞吸能铬钼合金结构 |
重量分配 | 前:46%;后:54% |
车身尺寸 | 车身长度:4435毫米;宽度:2055毫米;高度:1141毫米;轴距:2730毫米;净重:1230公斤(不加装comfort pack并使用ccm刹车) |
车身结构 | 中央钛碳合金底盘;铬钼合金空间框架;碳纤维车身覆盖件 |
金属刹车碟 | 前:380x34mm 6活塞卡钳;后:355x32mm 4活塞卡钳 |
碳陶瓷刹车碟“ | 前:380x34mm 6活塞卡钳;后:380x34mm 4活塞卡钳 |
转向系统 | trw齿条齿轮转向助力 |
轮毂规格 | 锻造铝/镁合金app轮毂 前:19寸,后:20寸 |
轮胎规格 | 米其林pilot sport轮胎:前255/35/19;后335/30/20 |
刹车系统 | 4个brembo碳陶瓷通风刹车碟;前:355mm四活塞卡钳;后355mm四活塞卡钳;液压动力刹车;标配abs |
离合器 | 双片式离合器 |
变速箱 | 机械6速(以及倒档) |
悬挂系统 | 四轮独立悬挂 双a臂;镁铝合金叉臂;垃杆螺旋弹簧以及ohlins可调悬挂;液压减震器;防倾杆 |
传动系统 | 中纵置发动机;后轮驱动;自锁差速器;标配牵引力控制系统 |
发动机 | 梅赛德斯·奔驰;m-120型;amg 7.3升 v型排列60度夹角12缸发动机;气缸排量7291cc |
最大功率 | (千瓦)马力/转每分:(443)602/6150 |
峰值扭矩 | 牛顿米/转每分:760/4000 |
比功率值 | 2.04公斤/匹 |
clubsport版本* | (千瓦)马力/转每分:(478)650/6200;牛顿米/转每分:780/4000 |
进气系统 | 铝制液压成型合金/阿维昂铝合金 mhg系统;镍铬铁合金高压成型排气歧管 |
图片下载